医疗器械中环氧乙烷残留量检测专用气相色谱仪系统
-
医疗器械中环氧乙烷残留量检测专用气相色谱仪系统(1/1)
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 气相色谱仪(FID、毛细管进样系统、程序升温、后开门 ) | 1台 | |
2 | 自动顶空进样器 | 1台 | |
3 | 色谱工作站 | 1套 | |
4 | 毛细管柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 |
5 | 空气发生器 | 1台 | |
6 | 高纯氮气(含钢瓶和减压阀) | 纯度99.999% | 1瓶 |
7 | 标准溶液(单标) | 1套 | |
8 | 电脑和打印机 | 1套 |
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 气相色谱仪(EPC控制、FID、毛细管进样系统 ) | 1台 | |
2 | 全自动顶空进样器 | 1台 | |
3 | 色谱工作站 | 1套 | |
4 | HP-5 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 |
5 | 空气发生器 | 1台 | |
6 | 高纯氮气(含钢瓶和减压阀) | 纯度99.999% | 1瓶 |
7 | 标准溶液(单标) | 1套 | |
8 | 电脑和打印机 | 1套 |
序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 气相色谱仪(AFC控制、FID、毛细管进样系统 ) | 1台 | |
2 | 全自动顶空进样器 | 1台 | |
3 | 色谱工作站 | 1套 | |
4 | 毛细管柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 |
5 | 空气发生器 | 1台 | |
6 | 高纯氮气(含钢瓶和减压阀) | 纯度99.999% | 1瓶 |
7 | 标准溶液(单标) | 1套 | |
8 | 电脑和打印机 | 1套 |
图2 样品检测图谱
本方案介绍了医疗器械有害残留物的检测方法。该方法可以准确地测定医疗器械中环氧乙烷、2-氯乙醇、重金属残留量,且具有操作简易、测试结果稳定,检出限低等优点,满足行业标准GB 8368-2018《一次性使用输液器 重力输液式》中环氧乙烷、金属离子残留量的限量要求
Copyright © 2012-2024晓分仪器 版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图