全自动空气源相关技术参数一览表
型号 |
SPB-3 |
SPB-3S |
GCK3302 |
GCK3308 |
A-10 |
A-20 |
输出流量 | 0-2000ml/min | 0-2000ml/min | 0-5000ml/min | 0-8000ml/min | 0-10L/min | 0-20L/min |
输出压力 | 0-0.4Mpa | 0-0.5Mpa(出厂设置为0-0.4Mpa) | ||||
压力稳定性 | <0.003Mpa | |||||
消耗功率(W) | 150 | 250 | 550 | |||
外形尺寸(mm) | 420*260*350 | 400*180*250 | 480*260*350 | 380*570*440 | ||
净重(Kg) | 22 | 15 | 25 | 35 |
Copyright © 2012-2024晓分仪器 版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图