SPH-300氢气发生器
-
SPH-300氢气发生器(1/1)
高纯度氢气发生器相关技术参数一览表
型号 |
SPH-200 |
SPH-300A |
SPH-300 |
SPH-500A |
SPH-500 |
GCD-1000 |
氢气纯度 | 99.999% | |||||
氢气流量 | 200ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | ||
输出压力(Mpa) | 0-0.3 | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 |
压力稳定性 | <0.001Mpa | |||||
供电电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
消耗功率(W) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||
外型尺寸(mm) | 240*140*290 | 360*200*260 | 370*330*180 | 360*200*260 | 370*330*180 | 460*370*360 |
净重(Kg) | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 |
纯水型高纯度氢气发生器相关技术参数一览表
型号 |
TH-300 |
TH-500 |
TH-1000 |
纯水型 | TH系列产品通过CE认证 | ||
氢气纯度 | 99.999% | ||
氢气流量 | 0-300ml/min | 0-500ml/min | 0-1000ml/min |
输出压力 | 0-0.4Mpa | ||
压力稳定性 | <0.001Mpa | ||
供电电源 | 220V±10% 50Hz | ||
消耗功率 | 150W | 250W | 400W |
外型尺寸(mm) | 400*360*220 | 400*360*220 | 480*360*220 |
净重(Kg) | 14 | 14 | 18 |
Copyright © 2012-2024晓分仪器 版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图