DK-300A半自动顶空进样器 | DK-400A半自动顶空进样器 | |||
顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 顶空恒温箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
阀箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 阀箱温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | 样品传输管路温度范围 | 室温以上10℃~200℃,以增量1℃任设 | |
定量环体积 | 1ml(可根据客户定制) | 定量环体积 | 3ml | |
放置样品瓶个数 | 9/16个 | 放置样品瓶个数 | 4个 | |
样品瓶容量 | 20mL | 样品瓶容量 | 1500mL | |
重复性 | RSD≤5% | 重复性 | RSD≤5% | |
功率 | 800W | 功率 | 800W | |
重量 | 20Kg | 20Kg |
Copyright © 2012-2024晓分仪器 版权所有粤ICP备2022001300号 Xml网站地图